โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2025
หัวข้อในหมวดนี้6 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ7 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- คณะอนุกรรมการอื่น1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
12
กรรมการชาย
11
กรรมการหญิง
1
กรรมการอิสระ
5
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
11
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
1
จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
26
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เคยเข้ารับการอบรมกรรมการหรือไม่ | จำนวนการประชุมคณะกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ | ค่าตอบแทนอื่น (บาท) | ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลวรณ | แสงสนิท | M | 1,967 | Y | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2023-10-11 | 144 · Description: การเงิน · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 118 · Description: ธนาคาร · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | N | 26 | 26 | 3,420,000 | N |
| ไกรฤทธิ์ | อุชุกานนท์ชัย | M | 1,955 | Y | 33 · Description: รองประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2016-01-14 | 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 162 · Description: การจัดการความเปลี่ยนแปลง · 118 · Description: ธนาคาร · 144 · Description: การเงิน · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | 26 | 24 | 2,160,000 | N |
| พงษ์สวาท | นีละโยธิน | F | 1,967 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 42 · Description: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 2025-04-04 | 141 · Description: กฎหมาย · 118 · Description: ธนาคาร | N | 18 | 18 | 1,612,000 | N |
| ธีระพงษ์ | วงศ์ศิวะวิลาส | M | 1,964 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2020-12-21 | 141 · Description: กฎหมาย · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 133 · Description: พาณิชย์ · 118 · Description: ธนาคาร · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | N | 26 | 26 | 2,160,000 | N |
| กิตติพงษ์ | กิตยารักษ์ | M | 1,958 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2014-07-24 | 141 · Description: กฎหมาย · 118 · Description: ธนาคาร · 133 · Description: พาณิชย์ · 147 · Description: ความยั่งยืน · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | N | 26 | 26 | 2,160,000 | N |
| นิมิตต์ | สุวรรณรัฐ | M | 1,971 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2024-01-15 | 159 · Description: วิศวกรรม · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | N | 26 | 25 | 2,160,000 | N |
| วีระศักดิ์ | สุตัณฑวิบูลย์ | M | 1,957 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2023-04-07 | 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 142 · Description: การตลาด · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 118 · Description: ธนาคาร | N | 26 | 26 | 2,160,000 | N |
| ธันวา | เลาหศิริวงศ์ | M | 1,965 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2016-01-29 | 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 159 · Description: วิศวกรรม · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 118 · Description: ธนาคาร · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง | Y | 26 | 25 | 2,160,000 | N |
| อรรถพล | อรรถวรเดช | M | 1,973 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2023-04-07 | 141 · Description: กฎหมาย · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 162 · Description: การจัดการความเปลี่ยนแปลง · 118 · Description: ธนาคาร · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | N | 26 | 26 | 2,160,000 | N |
| ปิ่นสาย | สุรัสวดี | M | 1,971 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2024-01-15 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 144 · Description: การเงิน · 143 · Description: บัญชี · 141 · Description: กฎหมาย · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | Y | 26 | 24 | 2,160,000 | N |
| อนันต์ | แก้วกำเนิด | M | 1,966 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 42 · Description: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 2025-04-04 | 118 · Description: ธนาคาร · 141 · Description: กฎหมาย · 168 · Description: การจัดทำงบประมาณ | N | 18 | 17 | 1,612,000 | N |
| ผยง | ศรีวณิช | M | 1,968 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2016-11-08 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 162 · Description: การจัดการความเปลี่ยนแปลง · 118 · Description: ธนาคาร · 159 · Description: วิศวกรรม · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | 26 | 23 | 2,160,000 | N |
การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน
วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2025-04-04
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | จำนวนการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พงษ์สวาท | นีละโยธิน | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | F | 1,967 | Y | 2025-04-04 | 141 · Description: กฎหมาย · 118 · Description: ธนาคาร | 16 | 15 |
| ธีระพงษ์ | วงศ์ศิวะวิลาส | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,964 | Y | 2025-01-26 | 141 · Description: กฎหมาย · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 133 · Description: พาณิชย์ · 118 · Description: ธนาคาร · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | 21 | 21 |
| อนันต์ | แก้วกำเนิด | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,966 | Y | 2025-04-04 | 118 · Description: ธนาคาร · 141 · Description: กฎหมาย · 168 · Description: การจัดทำงบประมาณ | 16 | 16 |
คณะอนุกรรมการอื่น
คณะอนุกรรมการอื่น
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผยง | ศรีวณิช | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | M | 1,968 | 2016-11-08 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 162 · Description: การจัดการความเปลี่ยนแปลง · 118 · Description: ธนาคาร · 159 · Description: วิศวกรรม · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| เอกชัย | เตชะวิริยะกุล | ประธานผู้บริหาร Risk | M | 1,961 | 2017-11-01 | 144 · Description: การเงิน · 118 · Description: ธนาคาร · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง | N | N |
| สุุรธันว์ | คงทน | ประธานผู้บริหาร Wholesale Banking | M | 1,966 | 2018-10-08 | 144 · Description: การเงิน · 118 · Description: ธนาคาร · 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ | N | N |
| ธวัชชัย | ชีวานนท์ | ประธานผู้บริหาร Product & Business Solutions | M | 1,968 | 2019-01-02 | 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ · 118 · Description: ธนาคาร · 142 · Description: การตลาด | N | N |
| ศรัณยา | เวชากุล | ประธานผู้บริหาร Financial, Strategy & Resources Management | F | 1,969 | 2019-07-01 | 144 · Description: การเงิน · 118 · Description: ธนาคาร · 143 · Description: บัญชี | Y | N |
| พงษ์สิทธิ์ | ชัยฉัตรพรสุข | ประธานผู้บริหาร Legal Compliance & Financial Crime | M | 1,964 | 2020-10-01 | 141 · Description: กฎหมาย · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 118 · Description: ธนาคาร | N | N |
| สุริพงษ์ | ตันติยานนท์ | ประธานผู้บริหาร Retail Banking | M | 1,975 | 2024-01-02 | 118 · Description: ธนาคาร · 144 · Description: การเงิน · 154 · Description: การตลาดดิจิทัล · 142 · Description: การตลาด | N | N |
| กรกนก | เฟื่องฟุ้ง | ประธานผู้บริหาร Service Fulfillment | F | 1,980 | 2024-09-04 | 144 · Description: การเงิน · 118 · Description: ธนาคาร · 142 · Description: การตลาด | N | N |
| วสวัต | ชวลิตธำรง | ประธานผู้บริหาร Audit | M | 1,971 | 2026-01-01 | 167 · Description: ตรวจสอบภายใน · 118 · Description: ธนาคาร · 166 · Description: การตรวจสอบ | N | N |

